


山東尼爾科機械設備有限公司
聯系電話: 董經理 13969101761 18560230898
郵箱:shandongnek@163.com
QQ:258216476
地址:濟南市歷城區唐王鎮唐王工業園

設計特點 DESIGN FEATURES
?彈簧膜片式結構,壓力可調(調壓范圍見參數表)
?接觸介質部分只有下閥體和膜片,下閥體和膜片密封處加工有密封筋,密封效果好,靈敏度高
?常規膜片采用EPDM襯四氟形式,做夾布加工,密封效果好,使用壽命高;純四氟膜片耐溫高、耐腐蝕性強
適用范圍 TYPICAL APPLICATIONS
?化工、水處理、實驗室
?腐蝕性液體、普通氣體
特性參數:
?可調節壓力0-1.0MPa,0-2.0MPa,0-3.0MPa(詳見參數表)
?安全測試壓力: 1.5 倍的最大輸入壓力
?適用溫度:普通膜片-5℃至+80℃);四氟膜片:-5℃至+80℃)
材質:
?下閥體材質:PVC、SS304、SS316L、PTFE、PVDF、PP、碳鋼等(可按要求定做)
?膜片材質:EPDM襯四氟(復合膜片)、PTFE(聚四氟乙烯)
?上閥體材質:PVC、碳鋼(鍍鎳處理、發黑處理)、304不銹鋼、316L不銹鋼
購買安全閥時,請提供以下數據:
	1、 安全閥的口徑
        2、 需要設定的壓力
        3、 需要什么材質的,連接方式,最好能同時告知輸送的介質、溫度和流量。
安全閥規格及安裝尺寸



規格型號  | 材質  | 公稱通徑(mm)  | 設定壓力(MPa)  | 尺寸  | 連接方式  | |||
D(mm)  | H(mm)  | |||||||
RXAF-P6/1.0  | PVC  | 6  | 0.1-1.0  | 65  | 95  | Rc1/8”  | ||
RXAF-P8/1.0  | PVC  | 8  | 0.1-1.0  | 65  | 95  | Rc1/4”  | ||
RXAF-P10/1.0  | PVC  | 10  | 0.1-1.0  | 65  | 95  | Rc3/8”  | ||
RXAF-P15/1.0  | PVC  | 15  | 0.1-1.0  | 65  | 115  | Rc1/2”  | ||
RXAF-P20/1.0  | PVC  | 20  | 0.1-1.0  | 65  | 120  | Rc3/4”  | ||
87  | 145  | |||||||
RXAF-P25/1.0  | PVC  | 25  | 0.1-1.0  | 87  | 150  | Rc1”  | ||
RXAF-P32/1.0  | PVC  | 32  | 0.1-1.0  | 118  | 200  | Rc1+1/4”  | ||
RXAF-P40/1.0  | PVC  | 40  | 0.1-1.0  | 137  | 250  | Rc1+1/2”  | ||
RXAF-P50/1.0  | PVC  | 50  | 0.1-1.0  | 160  | 318  | Rc2”  | ||
RXAF-P65/1.0  | PVC  | 65  | 0.1-1.0  | 178  | 375  | Rc2+1/2”  | ||
RXAF-P80/1.0  | PVC  | 80  | 0.1-1.0  | 230  | 410  | Rc3”  | ||
RXAF-P100/1.0  | PVC  | 100  | 0.1-1.0  | 255  | 450  | Rc4”  | ||
RXAF-S6/2.5  | SUS304/316  | 6  | 0.1-2.5  | 65  | 95  | Rc1/8”  | ||
RXAF-S8/2.5  | SUS304/316  | 8  | 0.1-2.5  | 65  | 95  | Rc1/4”  | ||
RXAF-S10/2.5  | SUS304/316  | 10  | 0.1-2.5  | 65  | 95  | Rc3/8”  | ||
RXAF-S15/2.5  | SUS304/316  | 15  | 0.1-2.5  | 65  | 115  | Rc1/2”  | ||
RXAF-S20/2.5  | SUS304/316  | 20  | 0.1-2.5  | 85  | 145  | Rc3/4”  | ||
RXAF-S25/2.5  | SUS304/316  | 25  | 0.1-2.5  | 85  | 150  | Rc1”  | ||
RXAF-S32/2.5  | SUS304/316  | 32  | 0.1-2.5  | 118  | 200  | Rc1+1/4”  | ||
RXAF-S40/2.0  | SUS304/316  | 40  | 0.1-2.0  | 150  | 250  | Rc1+1/2”  | ||
RXAF-S50/2.0  | SUS304/316  | 50  | 0.1-2.0  | 160  | 318  | Rc2”  | ||
RXAF-S65/2.0  | SUS304/316  | 65  | 0.1-2.0  | 178  | 375  | Rc2+1/2”  | ||
RXAF-S80/2.0  | SUS304/316  | 80  | 0.1-2.0  | 225  | 410  | Rc3”  | ||
RXAF-S100/2.0  | SUS304/316  | 100  | 0.1-2.0  | 240  | 450  | Rc4”  | ||
口徑DN100以上可根據要求定做  | ||||||||

山東尼爾科機械設備有限公司 聯系電話: 董經理 13969101761 18560230898
郵箱:shandongnek@163.com QQ:258216476 地址:濟南市歷城區唐王鎮唐王工業園
13969101761